Alrendo TS Bravo
289 999 Kč
Další informace
Motor | 11 kW, 5 kW, 8 kW |
---|---|
Akumulátor | 80 AH, 100 AH, 120 AH |
Parametry motorky: | Alrendo TS Bravo | |
Motor: | 11kW | |
Typ motoru a pohon kol: | mid drive motor | |
Tachometr: | digitální | |
Maximální rychlost: | 135 km/h | |
Akumulátor: | 144V – 17,3 kWh | |
Typ akumulátoru: | LI-ION Akumulátor (Lithiový) | |
Dojezd na jedno nabití: | 419 km | |
Rám: | ocel | |
Převodovka: | bez převodovky | |
Nabíjecí čas: | ≤ 3 hodiny | |
Brzdový systém: | ABS | |
Ovládání brzd: | Přední i zadní pomocí páčky | |
Pneumatiky | Přední:120/70-17 Zadní:180/55-17 | |
Maximální stoupání | > 20 stupňů | |
Odpružení | Přední: hydraulický, Zadní:hydraulický | |
Hmotnost (netto): | 245 kg | |
Nosnost: | 260 kg | |
Balení pro přepravu: | Dřevěná bedna | |
Barevné varianty: | černá, šedá, modrá |
Motor | 11 kW, 5 kW, 8 kW |
---|---|
Akumulátor | 80 AH, 100 AH, 120 AH |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.